| TABELA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS E CALORIAS | |
| DESPORTO | CALORIAS/HORA |
| ALPINISMO | 480 |
| BAILE | 385 |
| BASEBOL | 600 |
| BASQUETEBOL | 450 |
| CORRIDA DE FUNDO | 740 |
| CORRIDA DE VELOCIDADE | 300 |
| CICLISMO | 800 |
| DANÇA | 450 |
| ESGRIMA | 600 |
| ESQUI | 980 |
| FUTEBOL | 1250 |
| GOLFE | 300 |
| HÓQUEI EM PATINS | 800 |
| JUDO | 750 |
| LUTA | 900 |
| MARATONA | 700 |
| MARCHA | 240 |
| PÓLO AQUÁTICO | 600 |
| SUBIR ESCADAS | 1100 |
| TÉNIS | 800 |
| TÉNIS DE MESA | 300 |
| VOLEIBOL | 425 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário